Quantum Computing Stocks
Speculative small-to-mid tech growers. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.
Search Query
Sector = Technology AND Market Cap > 500 AND Market Cap < 20000 AND Sales growth > 15
Matching Stocks (120 results — page 3 of 5, sorted by Market Cap)
| # | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | ROE | Div Yield | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | NTSK | $11.94 | +3.56% | $4.82B | 637.03 | — | 0.00% | Technology |
| 52 | MDA | $34.59 | +0.96% | $4.80B | 63.89 | 8.00% | 0.00% | Technology |
| 53 | WAY | $24.26 | +4.89% | $4.65B | 32.13 | 2.89% | 0.00% | Technology |
| 54 | MNDY | $91.45 | -2.51% | $4.64B | 34.83 | 9.54% | 0.00% | Technology |
| 55 | ONDS | $7.83 | -2.37% | $4.46B | — | -52.56% | 0.00% | Technology |
| 56 | DLO | $15.20 | -0.65% | $4.46B | 19.52 | 37.21% | 4.02% | Technology |
| 57 | DAVE | $317.93 | -12.96% | $4.27B | 16.89 | 55.52% | 0.00% | Technology |
| 58 | BULL | $7.27 | -3.58% | $3.87B | — | 2.46% | 0.00% | Technology |
| 59 | LASR | $65.71 | +11.24% | $3.71B | — | -10.13% | 0.00% | Technology |
| 60 | CLBT | $14.64 | +2.99% | $3.65B | 50.12 | 15.53% | 0.00% | Technology |
| 61 | AMBA | $82.68 | -3.86% | $3.63B | 71.98 | -13.12% | 0.00% | Technology |
| 62 | PTRN | $22.75 | -1.69% | $3.53B | — | 2.75% | 0.00% | Technology |
| 63 | BELFA | $235.78 | +1.34% | $3.48B | 50.26 | 14.55% | 0.10% | Technology |
| 64 | FRSH | $11.77 | +3.65% | $3.25B | 14.37 | 17.81% | 0.00% | Technology |
| 65 | AGYS | $114.07 | +10.49% | $3.22B | 58.04 | 11.93% | 0.00% | Technology |
| 66 | WK Workiva Inc. | $56.12 | +7.06% | $3.15B | 218.42 | — | 0.00% | Technology |
| 67 | CSQR Csquare Inc. | $20.29 | -2.31% | $3.15B | — | — | — | Technology |
| 68 | BELFB | $255.10 | -5.61% | $3.09B | 72.34 | 14.25% | 0.09% | Technology |
| 69 | GRND | $16.91 | +1.87% | $3.01B | 27.96 | 202.13% | 0.00% | Technology |
| 70 | BRZE | $26.22 | -0.72% | $2.95B | — | -20.99% | 0.00% | Technology |
| 71 | NP Neptune Insurance Holdings Inc. | $30.28 | +0.12% | $2.87B | 21.23 | — | 0.00% | Technology |
| 72 | PENG | $55.72 | -3.67% | $2.86B | 174.61 | 3.69% | 0.00% | Technology |
| 73 | ADEA | $25.16 | -3.51% | $2.77B | 26.69 | 23.08% | 0.76% | Technology |
| 74 | AVPT | $13.02 | +0.85% | $2.76B | 68.73 | 7.31% | 0.00% | Technology |
| 75 | SOUN | $6.13 | -0.16% | $2.67B | — | -39.40% | 0.00% | Technology |
Related Sector & Thematic Screens
- AI Stocks To Buy — Fast-growing, high-margin technology — where AI leaders cluster.
- Semiconductor Stocks — Large tech with the chip-maker margin profile.
- EV Stocks — Fast-growing consumer cyclical names, including auto makers.
- Tech Stocks To Buy — Profitable, growing technology companies.
- Energy Stocks — The full US energy sector above $1B.
- Healthcare Stocks To Buy — Profitable healthcare companies with real margins.