Quantum Computing Stocks
Speculative small-to-mid tech growers. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.
Search Query
Sector = Technology AND Market Cap > 500 AND Market Cap < 20000 AND Sales growth > 15
Matching Stocks (120 results — page 4 of 5, sorted by Market Cap)
| # | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | ROE | Div Yield | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | BTDR | $11.38 | +0.09% | $2.66B | 46.96 | 7.60% | 0.00% | Technology |
| 77 | INTA | $33.40 | +2.17% | $2.57B | 14.71 | -8.94% | 0.00% | Technology |
| 78 | SPSC | $69.40 | +1.32% | $2.55B | 21.57 | 9.65% | 0.00% | Technology |
| 79 | LFTO Liftoff Mobile, Inc. Common Stock | $25.69 | +0.71% | $2.54B | 171 | — | 12.38% | Technology |
| 80 | NYAX | $68.02 | -0.93% | $2.49B | 62.53 | 16.45% | 0.00% | Technology |
| 81 | IOND Ionic Digital Inc. Class A | $60.73 | -3.78% | $2.27B | — | — | — | Technology |
| 82 | CALX | $35.90 | +2.05% | $2.26B | 147.04 | 2.10% | 0.00% | Technology |
| 83 | FLYW | $17.78 | -2.31% | $2.16B | 64.5 | 3.69% | 0.00% | Technology |
| 84 | PDFS | $51.17 | +6.60% | $2.14B | — | -0.37% | 0.00% | Technology |
| 85 | OUST | $33.34 | -5.14% | $2.12B | — | -22.90% | 0.00% | Technology |
| 86 | KEEL | $3.32 | -11.24% | $2.00B | — | -50.89% | 0.00% | Technology |
| 87 | ALKT | $18.26 | +0.50% | $1.95B | — | -13.26% | 0.00% | Technology |
| 88 | APPN Appian Corporation | $25.68 | +8.13% | $1.90B | 1,503.16 | — | 0.00% | Technology |
| 89 | INOD | $57.70 | -2.88% | $1.88B | 102.95 | 29.91% | 0.00% | Technology |
| 90 | QNT Quantinuum Inc. Class A Common Stock | $56.59 | -3.61% | $1.77B | — | -11.63% | 0.00% | Technology |
| 91 | VIA | $22.21 | +3.01% | $1.72B | 26.59 | -24.16% | 0.00% | Technology |
| 92 | PICS | $12.72 | +7.34% | $1.65B | 6.25 | 13.55% | 0.00% | Technology |
| 93 | MQ | $16.72 | -6.83% | $1.63B | — | -1.84% | 0.00% | Technology |
| 94 | PRGS | $38.66 | +2.14% | $1.59B | 16.12 | 18.27% | 0.00% | Technology |
| 95 | BRUN Boost Run Inc. Class A Common Stock | $18.20 | +5.88% | $1.47B | 420.32 | -5.15% | 0.00% | Technology |
| 96 | LSPD | $10.64 | +3.20% | $1.47B | — | -40.08% | 0.00% | Technology |
| 97 | PGY | $16.86 | -0.56% | $1.40B | 13.68 | 16.88% | 0.00% | Technology |
| 98 | WLTH | $9.24 | +4.05% | $1.38B | 11.26 | -12.88% | 0.00% | Technology |
| 99 | AI | $9.02 | +2.21% | $1.37B | — | -34.49% | 0.00% | Technology |
| 100 | AIP | $29.30 | +8.68% | $1.35B | — | — | 0.00% | Technology |
Related Sector & Thematic Screens
- AI Stocks To Buy — Fast-growing, high-margin technology — where AI leaders cluster.
- Semiconductor Stocks — Large tech with the chip-maker margin profile.
- EV Stocks — Fast-growing consumer cyclical names, including auto makers.
- Tech Stocks To Buy — Profitable, growing technology companies.
- Energy Stocks — The full US energy sector above $1B.
- Healthcare Stocks To Buy — Profitable healthcare companies with real margins.