Quantum Computing Stocks
Speculative small-to-mid tech growers. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.
Search Query
Sector = Technology AND Market Cap > 500 AND Market Cap < 20000 AND Sales growth > 15
Matching Stocks (120 results — page 2 of 5, sorted by Market Cap)
| # | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | ROE | Div Yield | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | APLD | $26.27 | -3.38% | $7.51B | — | -36.44% | 0.00% | Technology |
| 27 | TTAN | $78.39 | +4.63% | $7.48B | — | -10.49% | 0.00% | Technology |
| 28 | COMP | $11.88 | +0.68% | $7.23B | — | -7.42% | 0.00% | Technology |
| 29 | SLAB | $217.29 | +0.19% | $7.17B | — | -5.94% | 0.00% | Technology |
| 30 | KLAR | $18.60 | -0.59% | $7.02B | — | -11.73% | 0.00% | Technology |
| 31 | S | $20.05 | +5.19% | $6.75B | — | -31.38% | 0.00% | Technology |
| 32 | CAMT | $139.79 | +5.53% | $6.52B | 203.85 | 7.57% | 0.00% | Technology |
| 33 | ESTC | $62.10 | +1.40% | $6.46B | — | -11.65% | 0.00% | Technology |
| 34 | APPF | $180.30 | +6.85% | $6.44B | 37.75 | 32.60% | 0.00% | Technology |
| 35 | DUOL | $135.80 | +0.73% | $6.33B | 12.13 | 36.96% | 0.00% | Technology |
| 36 | NAVN | $26.25 | +1.82% | $6.27B | 83.66 | -60.20% | 0.00% | Technology |
| 37 | QBTS | $16.21 | -9.54% | $5.95B | — | -41.67% | 0.00% | Technology |
| 38 | KVYO | $19.35 | +1.31% | $5.79B | — | -2.67% | 0.00% | Technology |
| 39 | GTLB | $32.97 | +0.26% | $5.57B | — | -5.65% | 0.00% | Technology |
| 40 | MXL | $60.72 | +3.02% | $5.51B | — | -30.31% | 0.00% | Technology |
| 41 | ZETA | $20.74 | +8.39% | $5.19B | — | -3.98% | 0.00% | Technology |
| 42 | CVLT | $124.93 | +6.05% | $5.17B | 67.88 | — | 0.00% | Technology |
| 43 | YOU | $51.11 | -3.59% | $5.14B | 53.7 | 61.24% | 1.21% | Technology |
| 44 | LIF | $63.20 | +5.87% | $5.12B | 22.07 | 30.65% | 0.00% | Technology |
| 45 | PEGA | $30.70 | +3.96% | $5.05B | 15.73 | 49.94% | 0.36% | Technology |
| 46 | PAY | $40.12 | +0.30% | $5.04B | 46.42 | 11.96% | 0.00% | Technology |
| 47 | ACMR | $78.44 | -6.97% | $5.03B | 48.08 | 7.60% | 0.00% | Technology |
| 48 | RELY | $23.33 | -0.02% | $4.91B | 49.71 | 12.95% | 0.00% | Technology |
| 49 | FOUR | $53.37 | -4.03% | $4.86B | 37.95 | 8.25% | 0.00% | Technology |
| 50 | EPAM | $92.32 | +2.74% | $4.82B | 14.96 | 10.28% | 0.00% | Technology |
Related Sector & Thematic Screens
- AI Stocks To Buy — Fast-growing, high-margin technology — where AI leaders cluster.
- Semiconductor Stocks — Large tech with the chip-maker margin profile.
- EV Stocks — Fast-growing consumer cyclical names, including auto makers.
- Tech Stocks To Buy — Profitable, growing technology companies.
- Energy Stocks — The full US energy sector above $1B.
- Healthcare Stocks To Buy — Profitable healthcare companies with real margins.