Energy Stocks
The full US energy sector above $1B. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.
Search Query
Sector = Energy AND Market Cap > 1000
Matching Stocks (139 results — page 5 of 6, sorted by Market Cap)
| # | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | ROE | Div Yield | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BKV | $24.46 | +1.92% | $2.68B | 14.74 | 8.48% | 0.00% | Energy |
| 102 | TNK | $76.97 | -0.16% | $2.67B | 7.62 | 17.17% | 2.61% | Energy |
| 103 | SDRL | $42.49 | -0.26% | $2.66B | — | -2.69% | 0.00% | Energy |
| 104 | DNN | $2.81 | -3.77% | $2.54B | — | -58.97% | 0.00% | Energy |
| 105 | EFXT | $20.68 | -5.96% | $2.52B | 53.13 | 5.96% | 0.42% | Energy |
| 106 | EROK EagleRock Land LLC | $22.04 | +0.64% | $2.39B | — | — | 0.00% | Energy |
| 107 | TALO | $13.69 | -3.12% | $2.29B | — | -22.88% | 0.00% | Energy |
| 108 | NOG | $20.76 | +4.61% | $2.26B | 63.46 | 1.83% | 7.27% | Energy |
| 109 | RUN | $9.38 | -10.58% | $2.24B | 7.89 | 14.37% | 0.00% | Energy |
| 110 | INVX | $30.44 | -3.76% | $2.13B | 26.11 | 7.84% | 0.00% | Energy |
| 111 | WKC | $40.37 | +1.46% | $2.07B | — | -47.27% | 2.75% | Energy |
| 112 | LPG | $47.42 | +2.55% | $2.03B | 9.43 | 17.73% | 6.90% | Energy |
| 113 | SEDG | $32.67 | -3.63% | $1.99B | 25.7 | -72.50% | 0.00% | Energy |
| 114 | FLOC | $20.72 | +1.77% | $1.93B | 59.76 | 17.90% | 1.21% | Energy |
| 115 | XPRO | $16.77 | +5.08% | $1.88B | 36.18 | 3.39% | 0.00% | Energy |
| 116 | AMR | $145.54 | +1.82% | $1.85B | — | -4.01% | 0.00% | Energy |
| 117 | NEXT Nextdecade Corp | $6.71 | -4.21% | $1.78B | — | — | 0.00% | Energy |
| 118 | FLNG | $31.02 | +2.72% | $1.68B | 21.9 | 10.20% | 9.86% | Energy |
| 119 | DNOW | $13.92 | -1.94% | $1.64B | — | -3.98% | 0.00% | Energy |
| 120 | VET | $10.56 | -4.35% | $1.61B | — | -29.41% | 2.89% | Energy |
| 121 | WBI | $33.06 | -0.87% | $1.55B | — | -0.83% | 0.16% | Energy |
| 122 | SHLS | $8.72 | -7.14% | $1.46B | 48.4 | 5.67% | 0.00% | Energy |
| 123 | HLX | $9.11 | -5.55% | $1.34B | 48.29 | 1.96% | 0.00% | Energy |
| 124 | VTOL | $45.22 | -1.93% | $1.34B | 9.76 | 12.17% | 0.59% | Energy |
| 125 | NVGS | $21.63 | -0.39% | $1.33B | 16.48 | 8.15% | 0.99% | Energy |
Related Sector & Thematic Screens
- AI Stocks To Buy — Fast-growing, high-margin technology — where AI leaders cluster.
- Semiconductor Stocks — Large tech with the chip-maker margin profile.
- EV Stocks — Fast-growing consumer cyclical names, including auto makers.
- Tech Stocks To Buy — Profitable, growing technology companies.
- Healthcare Stocks To Buy — Profitable healthcare companies with real margins.
- Bank Stocks — Financial services companies above $2B.