Energy Stocks
The full US energy sector above $1B. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.
Search Query
Sector = Energy AND Market Cap > 1000
Matching Stocks (139 results — page 3 of 6, sorted by Market Cap)
| # | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | ROE | Div Yield | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | NFG | $81.39 | +0.81% | $7.73B | 14.9 | 16.77% | 2.53% | Energy |
| 52 | SM | $31.72 | +6.98% | $7.60B | 6.09 | 13.47% | 2.39% | Energy |
| 53 | CHRD | $128.89 | -2.21% | $7.26B | 9.46 | — | 3.66% | Energy |
| 54 | PBF | $61.24 | -2.42% | $7.25B | — | -2.97% | 2.57% | Energy |
| 55 | NOV | $19.43 | +0.67% | $6.93B | 53.74 | 2.31% | 2.50% | Energy |
| 56 | NXE | $10.04 | +2.87% | $6.65B | — | -16.88% | 0.00% | Energy |
| 57 | NE | $39.90 | -2.28% | $6.37B | 40.19 | 4.77% | 4.61% | Energy |
| 58 | AROC | $35.33 | -1.01% | $6.19B | 19.9 | 22.68% | 2.35% | Energy |
| 59 | MTDR | $49.06 | +0.82% | $6.09B | 10.13 | 13.41% | 2.33% | Energy |
| 60 | KGS | $59.90 | +5.35% | $6.05B | 85.27 | 6.71% | 2.53% | Energy |
| 61 | WFRD | $82.31 | -1.52% | $5.90B | 16.82 | 30.78% | — | Energy |
| 62 | LB | $75.83 | +1.09% | $5.84B | 63.23 | 8.82% | — | Energy |
| 63 | VAL | $76.81 | -3.01% | $5.32B | 6.14 | 37.23% | 0.00% | Energy |
| 64 | MUR | $36.66 | -2.24% | $5.26B | 56.03 | 2.03% | 3.35% | Energy |
| 65 | RIG | $5.16 | +0.39% | $5.24B | — | -35.95% | 0.00% | Energy |
| 66 | VVV | $40.24 | +1.73% | $5.13B | 19.62 | 62.24% | 0.00% | Energy |
| 67 | PAGP | $25.38 | +1.20% | $5.02B | 19.34 | 19.33% | 6.30% | Energy |
| 68 | GLNG | $48.98 | +0.74% | $4.99B | 85.62 | 3.58% | 1.80% | Energy |
| 69 | UEC | $9.98 | +3.91% | $4.94B | — | -8.08% | 0.00% | Energy |
| 70 | CNX | $34.20 | +1.33% | $4.84B | 4.45 | 28.08% | 0.00% | Energy |
| 71 | ENPH | $36.68 | -3.50% | $4.83B | 36.25 | 15.82% | 0.00% | Energy |
| 72 | OII | $47.99 | -8.01% | $4.78B | 10.89 | 32.87% | 0.00% | Energy |
| 73 | INSW | $90.71 | -2.01% | $4.49B | 13.37 | 15.30% | 2.68% | Energy |
| 74 | CRC | $49.72 | -2.18% | $4.41B | 12.82 | — | 2.81% | Energy |
| 75 | TGS | $29.31 | -3.81% | $4.41B | 15.11 | 15.23% | 2.89% | Energy |
Related Sector & Thematic Screens
- AI Stocks To Buy — Fast-growing, high-margin technology — where AI leaders cluster.
- Semiconductor Stocks — Large tech with the chip-maker margin profile.
- EV Stocks — Fast-growing consumer cyclical names, including auto makers.
- Tech Stocks To Buy — Profitable, growing technology companies.
- Healthcare Stocks To Buy — Profitable healthcare companies with real margins.
- Bank Stocks — Financial services companies above $2B.