Penny Stocks
Stocks trading under $5. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.
Search Query
Price < 5 AND Price > 0.1
Matching Stocks (1,429 results — page 54 of 58, sorted by Market Cap)
| # | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | ROE | Div Yield | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | FGL | $0.99 | +4.07% | $1.0M | — | -32.77% | 0.00% | Industrials |
| 1327 | CLIK | $1.64 | +0.61% | $1.0M | — | 7.69% | 0.00% | Industrials |
| 1328 | INBS | $1.59 | -7.56% | $1.0M | — | — | 0.00% | Healthcare |
| 1329 | RIME | $0.40 | -0.84% | $998990 | — | — | 0.00% | Technology |
| 1330 | RKDA | $0.64 | -0.20% | $986415 | — | -158.15% | 0.00% | Basic Materials |
| 1331 | TRNR | $2.91 | -2.35% | $968975 | — | -258.68% | 0.00% | Consumer Cyclical |
| 1332 | VIVS | $0.36 | -6.54% | $935751 | 0.8 | -51.07% | 0.00% | Healthcare |
| 1333 | HCWB | $2.65 | +6.00% | $921249 | — | -266.67% | 0.00% | Healthcare |
| 1334 | VBIO | $0.28 | -2.71% | $896273 | — | -100.00% | 0.00% | — |
| 1335 | SMTK | $0.19 | -3.81% | $884718 | — | -7.91% | 0.00% | Technology |
| 1336 | PPCB | $1.01 | -2.88% | $883115 | — | — | 0.00% | Healthcare |
| 1337 | RENX | $1.97 | -1.50% | $874444 | — | — | 0.00% | Real Estate |
| 1338 | SOBR | $0.59 | -3.36% | $861778 | — | -180.00% | 0.00% | Technology |
| 1339 | OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | $0.69 | +0.01% | $859629 | — | — | 0.00% | Industrials |
| 1340 | CCTG | $0.74 | -5.89% | $859334 | — | -15.00% | 0.00% | Industrials |
| 1341 | LICN | $1.09 | -2.68% | $830394 | — | -30.99% | 0.00% | Industrials |
| 1342 | SLXN | $1.95 | +3.72% | $817042 | — | — | 0.00% | Healthcare |
| 1343 | CLDI | $0.11 | +0.18% | $802266 | — | — | 0.00% | Healthcare |
| 1344 | AIM | $0.24 | -5.84% | $801193 | — | — | 0.00% | Healthcare |
| 1345 | ENVB | $1.34 | +3.88% | $799996 | — | -183.11% | 0.00% | Healthcare |
| 1346 | OLB | $0.29 | +3.82% | $768315 | — | -120.00% | 0.00% | Technology |
| 1347 | SOAR Volato Group, Inc. | $0.14 | +3.66% | $761872 | — | — | 0.00% | Industrials |
| 1348 | DRMA | $1.10 | -0.90% | $749713 | — | -133.33% | 0.00% | Healthcare |
| 1349 | AFJKR | $0.10 | 0.00% | $735235 | 1.65 | 12.50% | 0.00% | Financial Services |
| 1350 | NUWE | $1.99 | -2.93% | $724947 | — | — | 0.00% | Healthcare |
Related Size & Price Screens
- Penny Stocks To Buy — Sub-$5 stocks with growing sales and controlled debt.
- Best Penny Stocks — Sub-$5 stocks that are actually profitable.
- Small Cap Stocks — Market cap between $300M and $2B.
- Large Cap Stocks — Market cap above $10B.
- Blue Chip Stocks — $50B+ leaders with proven profitability.
- Stocks Under $5 — Everything under $5 with a real market cap.