NASDAQ Style Tech Screen
Tech-heavy universe in the NASDAQ spirit. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.
Search Query
Sector = Technology AND Market Cap > 1000
Matching Stocks (366 results — page 5 of 15, sorted by Market Cap)
| # | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | ROE | Div Yield | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CDW | $147.70 | -0.07% | $18.87B | 12.9 | 44.16% | 1.85% | Technology |
| 102 | SSNC | $78.09 | +4.06% | $18.81B | 20.72 | 11.80% | 1.59% | Technology |
| 103 | BR | $157.78 | +3.27% | $18.25B | 15.36 | 42.31% | 2.72% | Technology |
| 104 | ENTG | $119.05 | +1.66% | $18.13B | 93.37 | 5.97% | — | Technology |
| 105 | SMCI | $27.32 | -1.48% | $17.67B | 17.26 | 17.88% | 0.00% | Technology |
| 106 | ZBRA | $364.24 | -1.29% | $17.35B | 30.36 | 11.68% | 0.00% | Technology |
| 107 | GEN | $27.58 | +3.14% | $16.62B | 15.94 | 39.88% | 2.00% | Technology |
| 108 | LSCC | $120.64 | -1.85% | $16.53B | 895.93 | 2.75% | 0.00% | Technology |
| 109 | AKAM | $112.85 | -2.19% | $16.41B | 50.53 | 9.17% | 0.00% | Technology |
| 110 | PTC | $139.85 | +1.94% | $16.15B | 13.85 | 34.40% | 0.00% | Technology |
| 111 | FN | $449.65 | -4.50% | $16.11B | 78.54 | 16.80% | 0.00% | Technology |
| 112 | LDOS | $126.85 | -2.87% | $15.96B | 11.22 | 29.62% | 1.32% | Technology |
| 113 | GIB | $73.01 | -0.19% | $15.61B | 9.09 | 16.13% | 0.74% | Technology |
| 114 | RBRK Rubrik, Inc. | $75.32 | +2.84% | $15.50B | — | — | 0.00% | Technology |
| 115 | NTNX Nutanix, Inc. | $57.29 | +4.08% | $15.49B | 53.96 | — | 0.00% | Technology |
| 116 | LOGI | $107.28 | -3.93% | $15.40B | 21.52 | 32.12% | 1.54% | Technology |
| 117 | DOCN | $125.55 | +2.72% | $14.68B | 50.24 | 154.32% | 0.00% | Technology |
| 118 | TTMI | $131.25 | -1.16% | $13.63B | 89 | 10.05% | 0.00% | Technology |
| 119 | NXT | $89.87 | -7.25% | $13.63B | 31.98 | 33.17% | 0.00% | Technology |
| 120 | IONQ | $35.92 | +9.38% | $13.41B | 156.87 | — | 0.00% | Technology |
| 121 | AUR | $6.79 | +5.27% | $13.32B | — | -38.13% | 0.00% | Technology |
| 122 | GRAB | $3.35 | +1.21% | $13.28B | 58.83 | 3.98% | 0.00% | Technology |
| 123 | GWRE | $159.40 | +6.78% | $13.27B | 74.36 | 10.99% | 0.00% | Technology |
| 124 | TRMB | $56.74 | -2.58% | $13.23B | 31.59 | 8.25% | 0.00% | Technology |
| 125 | U | $30.13 | +5.28% | $13.15B | 21.02 | -20.11% | 0.00% | Technology |
Related Starter Screens Screens
- Stock Screener Starter — A sensible first screen: large, reasonably priced, profitable.
- Free Stock Screener Picks — Mid-to-large caps at fair multiples with solid returns.
- Best Stock Screener Combo — Growth, quality, and valuation in one balanced filter.
- Stocks To Buy Now — Quality names moving up with earnings momentum.
- Best Stocks To Buy Right Now — Strong returns, growing profits, sane price.
- How To Find Undervalued Stocks — The classic undervaluation checklist in one screen.