NASDAQ Style Tech Screen
Tech-heavy universe in the NASDAQ spirit. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.
Search Query
Sector = Technology AND Market Cap > 1000
Matching Stocks (366 results — page 7 of 15, sorted by Market Cap)
| # | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | ROE | Div Yield | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | RMBS | $87.75 | -8.99% | $9.49B | 62.04 | 18.02% | 0.00% | Technology |
| 152 | SWKS | $62.28 | -0.32% | $9.37B | 31.73 | 6.17% | 3.73% | Technology |
| 153 | CIFR | $22.32 | -1.48% | $9.13B | 42.68 | -101.99% | 0.00% | Technology |
| 154 | VIAV | $36.95 | +5.42% | $9.12B | 41.87 | — | 0.00% | Technology |
| 155 | FORM | $115.51 | -3.98% | $9.00B | 170.03 | 5.22% | 0.00% | Technology |
| 156 | PAYC | $161.75 | +0.14% | $8.83B | 17.47 | 26.15% | 1.06% | Technology |
| 157 | VICR | $188.34 | -8.77% | $8.54B | 97.51 | 20.49% | 0.00% | Technology |
| 158 | PCOR | $55.26 | +0.89% | $8.34B | — | -8.00% | 0.00% | Technology |
| 159 | ESE | $315.69 | -2.62% | $8.18B | 25.49 | 19.40% | 0.11% | Technology |
| 160 | AVT | $98.85 | +1.67% | $8.11B | 33.13 | 4.33% | 1.62% | Technology |
| 161 | IDCC | $309.23 | +1.45% | $7.98B | 25.7 | 35.90% | 1.04% | Technology |
| 162 | QRVO | $89.76 | +3.76% | $7.92B | 26.12 | 10.14% | 0.00% | Technology |
| 163 | PCTY | $145.83 | +5.16% | $7.81B | 28.16 | 18.40% | 0.00% | Technology |
| 164 | DBX Dropbox, Inc. | $30.54 | +4.62% | $7.77B | 15.78 | — | 0.00% | Technology |
| 165 | ALGM | $41.52 | +0.05% | $7.74B | 49.61 | -1.55% | 0.00% | Technology |
| 166 | AAOI | $94.98 | -5.16% | $7.62B | 40.47 | -6.13% | 0.00% | Technology |
| 167 | APLD | $26.27 | -3.38% | $7.51B | — | -36.44% | 0.00% | Technology |
| 168 | TTAN | $78.39 | +4.63% | $7.48B | — | -10.49% | 0.00% | Technology |
| 169 | COMP | $11.88 | +0.68% | $7.23B | — | -7.42% | 0.00% | Technology |
| 170 | SLAB | $217.29 | +0.19% | $7.17B | — | -5.94% | 0.00% | Technology |
| 171 | KLAR | $18.60 | -0.59% | $7.02B | — | -11.73% | 0.00% | Technology |
| 172 | INGM | $30.07 | +3.16% | $6.97B | 18.4 | 7.72% | 1.27% | Technology |
| 173 | CRUS | $135.42 | -0.54% | $6.83B | 29.03 | 17.03% | 0.00% | Technology |
| 174 | S | $20.05 | +5.19% | $6.75B | — | -31.38% | 0.00% | Technology |
| 175 | ST | $46.39 | +1.49% | $6.75B | 156.52 | 1.70% | 0.93% | Technology |
Related Starter Screens Screens
- Stock Screener Starter — A sensible first screen: large, reasonably priced, profitable.
- Free Stock Screener Picks — Mid-to-large caps at fair multiples with solid returns.
- Best Stock Screener Combo — Growth, quality, and valuation in one balanced filter.
- Stocks To Buy Now — Quality names moving up with earnings momentum.
- Best Stocks To Buy Right Now — Strong returns, growing profits, sane price.
- How To Find Undervalued Stocks — The classic undervaluation checklist in one screen.