NASDAQ Style Tech Screen

Tech-heavy universe in the NASDAQ spirit. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.

Search Query

Sector = Technology AND Market Cap > 1000

Matching Stocks (366 results — page 12 of 15, sorted by Market Cap)

#CompanyPriceChange %Market CapP/EROEDiv YieldSector
276 RUM $6.43 +3.88% $2.79B -77.30% 0.00% Technology
277 ADEA $25.16 -3.51% $2.77B 26.69 23.08% 0.76% Technology
278 ALRM $55.87 +0.59% $2.76B 17.82 15.68% 0.00% Technology
279 AVPT $13.02 +0.85% $2.76B 68.73 7.31% 0.00% Technology
280 PAGS $9.54 -0.73% $2.76B 1.32 14.19% 8.28% Technology
281 SOUN $6.13 -0.16% $2.67B -39.40% 0.00% Technology
282 STNE $10.96 -1.79% $2.67B 5.9 20.80% 24.37% Technology
283 BHE $74.11 -3.67% $2.66B 121.24 2.27% 0.80% Technology
284 BTDR $11.38 +0.09% $2.66B 46.96 7.60% 0.00% Technology
285 VISN $11.55 -2.28% $2.61B 17.31 13.06% 0.00% Technology
286 TDC $27.39 +1.63% $2.58B 24.27 56.52% 0.00% Technology
287 INTA $33.40 +2.17% $2.57B 14.71 -8.94% 0.00% Technology
288 DGII $67.69 +1.11% $2.55B 56.59 6.45% 0.00% Technology
289 SPSC $69.40 +1.32% $2.55B 21.57 9.65% 0.00% Technology
290 LFTO Liftoff Mobile, Inc. Common Stock $25.31 -1.63% $2.50B 171 12.38% Technology
291 NYAX $68.02 -0.93% $2.49B 62.53 16.45% 0.00% Technology
292 COHU $51.73 -2.10% $2.44B -9.41% 0.00% Technology
293 PAYO $7.11 -0.84% $2.40B 25.26 10.37% 0.00% Technology
294 ICHR $68.59 -12.40% $2.39B -7.98% 0.00% Technology
295 PLUS $89.37 -1.08% $2.33B 20.31 11.04% 0.92% Technology
296 AEHR $71.08 -8.26% $2.31B -3.25% 0.00% Technology
297 RAMP $37.76 -0.16% $2.30B 16.75 15.02% 0.00% Technology
298 IOND Ionic Digital Inc. Class A $60.73 -3.78% $2.27B Technology
299 CALX $35.90 +2.05% $2.26B 147.04 2.10% 0.00% Technology
300 FLYW $17.78 -2.31% $2.16B 64.5 3.69% 0.00% Technology

Related Starter Screens Screens

Build your own screen with 50+ ratios →