NASDAQ Style Tech Screen
Tech-heavy universe in the NASDAQ spirit. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.
Search Query
Sector = Technology AND Market Cap > 1000
Matching Stocks (366 results — page 14 of 15, sorted by Market Cap)
| # | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | ROE | Div Yield | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | DV | $11.28 | +2.92% | $1.73B | 31.53 | 4.51% | 0.00% | Technology |
| 327 | VIA | $22.21 | +3.01% | $1.72B | 26.59 | -24.16% | 0.00% | Technology |
| 328 | WOLF | $32.87 | +19.14% | $1.71B | — | — | 0.00% | Technology |
| 329 | PICS | $12.72 | +7.34% | $1.65B | 6.25 | 13.55% | 0.00% | Technology |
| 330 | GLOB | $38.15 | +8.66% | $1.65B | 17.58 | 4.92% | 0.00% | Technology |
| 331 | MQ | $16.72 | -6.83% | $1.63B | — | -1.84% | 0.00% | Technology |
| 332 | AMBQ | $67.49 | +3.45% | $1.63B | — | -24.46% | 0.00% | Technology |
| 333 | BAND | $49.96 | +11.79% | $1.61B | 25.14 | -1.35% | 0.00% | Technology |
| 334 | PRGS | $38.66 | +2.14% | $1.59B | 16.12 | 18.27% | 0.00% | Technology |
| 335 | CXM | $6.40 | +1.43% | $1.58B | 58.56 | 3.88% | 0.00% | Technology |
| 336 | GCT | $41.59 | +3.30% | $1.55B | 8.81 | 32.14% | 0.00% | Technology |
| 337 | CNXC | $25.43 | -2.42% | $1.55B | 2.04 | -38.92% | 5.40% | Technology |
| 338 | CRSR | $14.35 | +35.25% | $1.53B | — | -1.89% | 0.00% | Technology |
| 339 | BRUN Boost Run Inc. Class A Common Stock | $18.20 | +5.88% | $1.47B | 420.32 | -5.15% | 0.00% | Technology |
| 340 | PLTK Playtika Holding Corp. | $3.86 | +4.76% | $1.47B | — | — | 10.87% | Technology |
| 341 | LSPD | $10.64 | +3.20% | $1.47B | — | -40.08% | 0.00% | Technology |
| 342 | IE | $8.98 | -1.10% | $1.42B | — | -25.48% | 0.00% | Technology |
| 343 | PGY | $16.86 | -0.56% | $1.40B | 13.68 | 16.88% | 0.00% | Technology |
| 344 | WLTH | $9.24 | +4.05% | $1.38B | 11.26 | -12.88% | 0.00% | Technology |
| 345 | BBAI | $2.87 | +2.87% | $1.38B | — | -58.43% | 0.00% | Technology |
| 346 | PRCH Porch Group, Inc. | $12.54 | +5.88% | $1.37B | — | — | 0.00% | Technology |
| 347 | AI | $9.02 | +2.21% | $1.37B | — | -34.49% | 0.00% | Technology |
| 348 | AIP | $29.30 | +8.68% | $1.35B | — | — | 0.00% | Technology |
| 349 | MGRT Mega Fortune Company Limited | $94.85 | -1.19% | $1.30B | 438.65 | 21.13% | 0.00% | Technology |
| 350 | WBTN | $9.38 | +1.21% | $1.27B | 38.18 | -25.84% | 0.00% | Technology |
Related Starter Screens Screens
- Stock Screener Starter — A sensible first screen: large, reasonably priced, profitable.
- Free Stock Screener Picks — Mid-to-large caps at fair multiples with solid returns.
- Best Stock Screener Combo — Growth, quality, and valuation in one balanced filter.
- Stocks To Buy Now — Quality names moving up with earnings momentum.
- Best Stocks To Buy Right Now — Strong returns, growing profits, sane price.
- How To Find Undervalued Stocks — The classic undervaluation checklist in one screen.