Companies With Highest ROE

The elite tier — ROE above 30%. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.

Search Query

ROE > 30 AND Market Cap > 2000

Matching Stocks (251 results — page 5 of 11, sorted by Market Cap)

#CompanyPriceChange %Market CapP/EROEDiv YieldSector
101 CPAY $385.78 +0.96% $25.22B 20.62 32.12% 0.00% Technology
102 NRG $118.43 -0.52% $24.99B 34.42 51.40% 1.33% Utilities
103 DLTR $124.57 +3.42% $23.94B 14.99 31.69% 0.00% Consumer Defensive
104 DRI $208.08 +1.95% $23.83B 22.69 45.43% 2.99% Consumer Cyclical
105 TPL $340.65 -4.21% $23.50B 63.01 32.97% 0.56% Energy
106 VLTO $95.20 -3.67% $23.38B 23.06 30.26% 0.56% Industrials
107 BURL $369.74 +3.28% $23.27B 30.53 33.76% 0.00% Consumer Cyclical
108 ULTA $526.84 +2.73% $22.65B 17.44 47.45% 0.00% Consumer Cyclical
109 EXPD $168.80 +1.07% $22.08B 24.8 34.55% 1.05% Industrials
110 FTAI $212.47 -0.78% $21.80B 52.43 150.00% 0.58% Industrials
111 CHRW $174.46 -6.46% $20.56B 33.78 34.84% 1.50% Industrials
112 THC $254.78 +0.81% $20.51B 9.19 30.29% 0.00% Healthcare
113 BCE $21.24 -0.28% $19.81B 4.98 31.49% 5.19% Communication Services
114 CDW $147.70 -0.07% $18.87B 12.9 44.16% 1.85% Technology
115 BBY $89.31 +0.97% $18.82B 14.41 39.10% 4.90% Consumer Cyclical
116 ROL $38.97 -0.27% $18.75B 49.39 38.67% 1.33% Consumer Cyclical
117 RCI $33.85 -0.67% $18.29B 2.79 38.80% 4.09% Communication Services
118 BR $157.78 +3.27% $18.25B 15.36 42.31% 2.72% Technology
119 TSCO $33.41 +0.88% $17.52B 15.4 42.46% 2.96% Consumer Cyclical
120 NVR $6,311.54 -1.61% $17.04B 13.11 34.67% 0.00% Consumer Cyclical
121 GEN $27.58 +3.14% $16.62B 15.94 39.88% 2.00% Technology
122 LAMR $161.44 +2.06% $16.38B 25.65 58.00% 4.35% Real Estate
123 PTC $139.85 +1.94% $16.15B 13.85 34.40% 0.00% Technology

Related Quality & Profitability Screens

Build your own screen with 50+ ratios →