Growth Technology Stocks
Technology companies with 15%+ revenue growth. This is a free, ready-made stock screen on DeltaScreener that filters 5,000+ NYSE & NASDAQ stocks in real time. Click any company to see its full financials, or edit the filters to make the screen your own.
Search Query
Sector = Technology AND Sales growth > 15 AND Market Cap > 1000
Matching Stocks (152 results — page 6 of 7, sorted by Market Cap)
| # | Company | Price | Change % | Market Cap | P/E | ROE | Div Yield | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | INTA | $33.40 | +2.17% | $2.57B | 14.71 | -8.94% | 0.00% | Technology |
| 127 | SPSC | $69.40 | +1.32% | $2.55B | 21.57 | 9.65% | 0.00% | Technology |
| 128 | LFTO Liftoff Mobile, Inc. Common Stock | $25.69 | +0.71% | $2.54B | 171 | — | 12.38% | Technology |
| 129 | NYAX | $68.02 | -0.93% | $2.49B | 62.53 | 16.45% | 0.00% | Technology |
| 130 | IOND Ionic Digital Inc. Class A | $60.73 | -3.78% | $2.27B | — | — | — | Technology |
| 131 | CALX | $35.90 | +2.05% | $2.26B | 147.04 | 2.10% | 0.00% | Technology |
| 132 | FLYW | $17.78 | -2.31% | $2.16B | 64.5 | 3.69% | 0.00% | Technology |
| 133 | PDFS | $51.17 | +6.60% | $2.14B | — | -0.37% | 0.00% | Technology |
| 134 | OUST | $33.34 | -5.14% | $2.12B | — | -22.90% | 0.00% | Technology |
| 135 | KEEL | $3.32 | -11.24% | $2.00B | — | -50.89% | 0.00% | Technology |
| 136 | ALKT | $18.26 | +0.50% | $1.95B | — | -13.26% | 0.00% | Technology |
| 137 | APPN Appian Corporation | $25.68 | +8.13% | $1.90B | 1,503.16 | — | 0.00% | Technology |
| 138 | INOD | $57.70 | -2.88% | $1.88B | 102.95 | 29.91% | 0.00% | Technology |
| 139 | QNT Quantinuum Inc. Class A Common Stock | $56.59 | -3.61% | $1.77B | — | -11.63% | 0.00% | Technology |
| 140 | VIA | $22.21 | +3.01% | $1.72B | 26.59 | -24.16% | 0.00% | Technology |
| 141 | PICS | $12.72 | +7.34% | $1.65B | 6.25 | 13.55% | 0.00% | Technology |
| 142 | MQ | $16.72 | -6.83% | $1.63B | — | -1.84% | 0.00% | Technology |
| 143 | PRGS | $38.66 | +2.14% | $1.59B | 16.12 | 18.27% | 0.00% | Technology |
| 144 | BRUN Boost Run Inc. Class A Common Stock | $18.20 | +5.88% | $1.47B | 420.32 | -5.15% | 0.00% | Technology |
| 145 | LSPD | $10.64 | +3.20% | $1.47B | — | -40.08% | 0.00% | Technology |
| 146 | PGY | $16.86 | -0.56% | $1.40B | 13.68 | 16.88% | 0.00% | Technology |
| 147 | WLTH | $9.24 | +4.05% | $1.38B | 11.26 | -12.88% | 0.00% | Technology |
| 148 | AI | $9.02 | +2.21% | $1.37B | — | -34.49% | 0.00% | Technology |
| 149 | AIP | $29.30 | +8.68% | $1.35B | — | — | 0.00% | Technology |
| 150 | MGRT Mega Fortune Company Limited | $94.85 | -1.19% | $1.30B | 438.65 | 21.13% | 0.00% | Technology |
Related Growth Screens
- Growth Stocks — Double-digit sales and profit growth.
- High Growth Stocks — Sustained 20%+ growth over three years.
- Best Growth Stocks To Buy — Multi-year growers with high margins and strong ROE.
- Small Cap Growth Stocks — Small companies ($300M–$2B) growing fast.
- High Revenue Growth Stocks — Revenue growing above 25% a year.
- High EPS Growth Stocks — Profitable companies compounding earnings above 25%.